-/- players online
play.narutorpg.net
Copy server ip
Rank | Username | Nivel | Exp |
---|---|---|---|
1 | 12345ALEJO12345 | 100 | 17454433 |
2 | peterdakim | 100 | 13461910 |
3 | end3rgirl12 | 100 | 11794984 |
4 | Zent0 | 100 | 11510661 |
5 | FirePentaKiller | 100 | 8717301 |
6 | D3xf4l | 100 | 7900700 |
7 | vincent | 100 | 7144686 |
8 | Natx | 100 | 6646532 |
9 | StyleBost | 100 | 6171326 |
10 | DrakoNiix | 100 | 6143271 |
11 | Lehendakari | 100 | 5853206 |
12 | Alejandro720P | 100 | 5802389 |
13 | lucianoZ | 100 | 5801313 |
14 | _Nyth | 100 | 5635320 |
15 | Benbang | 100 | 5493046 |
16 | ThiagOcelote | 100 | 4653762 |
17 | van_02 | 100 | 4350756 |
18 | SilverSparkX | 100 | 4275624 |
19 | rafa35MAS | 100 | 3986925 |
20 | _Arata | 100 | 3768616 |
21 | Derclays | 100 | 3670497 |
22 | thor15731 | 100 | 3450551 |
23 | Alberto106 | 100 | 3310837 |
24 | Master_draco047 | 100 | 3288297 |
25 | Lucasexiel | 100 | 3261913 |
26 | Instict_Hades | 100 | 2824834 |
27 | Chris_IkiGai | 100 | 2251284 |
28 | Kawa_741 | 100 | 2228665 |
29 | FurySkyline | 100 | 1865939 |
30 | Mangara | 100 | 1792625 |
31 | SethAkuma | 100 | 1651706 |
32 | Brunou | 100 | 1634123 |
33 | CozyPro2809 | 100 | 1624855 |
34 | KelterMT | 100 | 1550864 |
35 | Gam3rCubDx | 100 | 1541688 |
36 | _CPASQUI | 100 | 1503443 |
37 | neganboi | 100 | 1418977 |
38 | SrCraft23 | 100 | 1379573 |
39 | Madrid9952 | 100 | 1343140 |
40 | SebooZ | 100 | 1305266 |
41 | HarryWalker | 100 | 1253963 |
42 | Pryzexx | 100 | 1244643 |
43 | Vinzema | 100 | 1164600 |
44 | iForce_ | 100 | 1145461 |
45 | Seirasu | 100 | 1108061 |
46 | 123321 | 100 | 1085248 |
47 | TiagoXZ | 100 | 1068215 |
48 | Kensagi | 100 | 1058748 |
49 | Jesuspro250 | 100 | 945455 |
50 | Alextronco233 | 100 | 879521 |
51 | BrandonZeppelin | 100 | 815706 |
52 | DiegoX2 | 100 | 730459 |
53 | Bemo50 | 100 | 693252 |
54 | Storm_Crow1 | 100 | 652292 |
55 | Aishaa | 100 | 645027 |
56 | TheZtomis | 100 | 543146 |
57 | dreamedgirl | 100 | 512702 |
58 | Mostaza2000 | 100 | 499183 |
59 | toornad | 100 | 471210 |
60 | estroker3000 | 100 | 406645 |
61 | gabsalma | 100 | 273744 |
62 | unpansitopro | 100 | 243436 |
63 | Majin_boo | 100 | 235176 |
64 | AdamElPajas | 100 | 202838 |
65 | Shinikinho | 100 | 192651 |
66 | inchi_505 | 100 | 192398 |
67 | Galiard | 100 | 154995 |
68 | Alejandro1080P | 100 | 77939 |
69 | ShinraKun | 100 | 44623 |
70 | Gamer890lolaso | 100 | 41520 |
71 | Luciano_Ez | 100 | 40210 |
72 | TheCR_YT | 100 | 2687 |
73 | Masturbin | 99 | 41868 |
74 | Levi | 98 | 106056 |
75 | jorgeazla | 98 | 88045 |
76 | pepebaila | 98 | 21054 |
77 | OwOHershey | 97 | 150463 |
78 | DarkWyvernLives | 97 | 57290 |
79 | AtlasSlayer_TQ | 96 | 154691 |
80 | _Shadow_ | 95 | 90177 |
81 | JutsusRPG | 95 | 5525 |
82 | LAC10 | 93 | 115603 |
83 | Ale_ahi | 92 | 123199 |
84 | XLexxDualX | 92 | 63011 |
85 | ShadowCR | 91 | 1655 |
86 | josbelom | 90 | 108336 |
87 | Cvrg03 | 90 | 12997 |
88 | jdbermudez1104 | 90 | 9831 |
89 | Naranciaa | 89 | 18078 |
90 | TheCrack64 | 89 | 5023 |
91 | TakeuchiTC | 88 | 35377 |
92 | koshihame | 88 | 923 |
93 | deterylol5 | 87 | 105490 |
94 | samuriz40 | 87 | 100809 |
95 | cristattoo | 87 | 80387 |
96 | NOGALITO | 86 | 89907 |
97 | Fayver | 86 | 79093 |
98 | XZero | 86 | 32489 |
99 | Benjita_89 | 86 | 22463 |
100 | Reshiram | 86 | 20771 |
Naruto RPG es un servidor MMORPG de ninjas. En el juego, los usuarios podrán transformarse en auténticos shinobis y sentir la experiencia de adentrarse en un mundo inmersivo repleto de aventuras, fortaleciéndose y progresando en sus aldeas.